O investimento previsto neste centro é de case un millón de euros para levar a cabo obras de ampliación para contar cun ximnasio e outras melloras no edificio principal
Trenor destaca que estas actuacións mellorarán o día a día da comunidade educativa, con centros con maior confort térmico e máis accesibles
O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, anunciou hoxe a licitación dunha nova actuación no CEIP Mar de Fóra de Fisterra de case un millón de euros, o que eleva o investimento comprometido pola Xunta de Galicia na comarca de Bergantiños-Costa da Morte a máis de 4,7M€ entre grandes obras, obras menores e a instalación de placas fotovoltaicas.
A finalidade do novo proxecto é, por unha banda, levar a cabo unha ampliación para contar cun espazo destinado a ximnasio. Para iso, proxéctase unha edificación en planta baixa, exenta do edificio principal, conectada ao edificio principal mediante unha pasarela cuberta que se conectará co soportal. A nova edificación dispoñerá dunha volumetría comedida e duns materiais acordes coa contorna. Neste sentido, a cuberta integrarase coas cubertas actuais do centro e da contorna construída, en tella vermella, mediante un panel sándwich.
A actuación tamén contempla no edificio principal a reforma dos vestiarios situados na planta baixa. Para iso, sumarase á superficie dos vestiarios existentes o espazo ocupado polo almacén e o AMPA, practicamente en desuso.
Ademais, levarase a cabo a substitución das carpinterías exteriores, a substitución da cuberta de policarbonato dos soportais, a construción dunha rampla accesible que conecte os dous niveis da parcela e a substitución do peche de parcela que dá á rúa Alcalde Fernández. O prazo de execución das obras é de nove meses.
Trenor sinalou que, con esta nova ampliación, o seu departamento está a atender as necesidades educativas deste concello, e dando unha solución ao incremento de demanda rexistrada nos últimos anos neste centro escolar.
O representante do Goberno galego destacou que todas estas obras se enmarcan no Plan de Nova Arquitectura, a folla de ruta da Xunta para a modernización dos centros, e teñen como obxectivo mellorar o día a día dos membros da comunidade educativa, acadando centros con maior confort térmico e máis accesibles, entre outros beneficios.
“Estes investimentos son un exemplo do compromiso da Xunta cunha educación pública de calidade que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe”, recalcou o delegado.
Obras centros educativos Bergantiños-Costa Morte
Esta nova intervención súmanse ás que o Goberno galego está executando en toda a comarca. Concretamente, a Xunta de Galicia está a investir case 4,7 millóns de euros en 31 actuacións que inclúen 13 grandes obras en Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Cee, Coristanco, A Laracha, Laxe, Ponteceso e Fisterra, a instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos de Carballo e Cee e 17 obras menores en 13 colexios e institutos da comarca de Bergantiños-Costa da Morte.
GRANDES OBRAS
CONCELLO | CENTRO | TIPO DE OBRA | IMPORTE |
CABANA DE BERGANTIÑOS | CPI AS REVOLTAS | MELLORAS SECTORIAIS. CUBERTAS METÁLICAS, ILLAMENTO EN PARTE DAS FACHADAS E PARTE DAS FIESTRAS | 677.210,56 € |
CAMARIÑAS | CEIP O AREAL | INSTALACIÓN DE ASCENSOR | 71.383,04 € |
CARBALLO | IES ALFREDO BRAÑAS | MELLORAS SECTORIAIS. REFORMA DE SALÓN DE ACTOS | 276.192,54 € |
CARBALLO | CEIP DE NÉTOMA-RAZO | MELLORAS SECTORIAIS. CAMBIO DE CUBERTA | 197.320,20 € |
CARBALLO | IES MONTE NEME | BIOMASA | 412.111,21 € |
CEE | CEIP PLURILINGÜE EUGENIO LÓPEZ | MELLORAS SECTORIAIS. FIESTRAS E ILLAMENTO TÉRMICO | 535.915,91 € |
CORISTANCO | CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL | REHABILITACIÓN INTEGRAL | 621.093,00 € |
CORISTANCO | CEIP DE BORMOIO-AGUALADA | ASCENSOR | 58.854,47 € |
LARACHA, A | CEIP ALFREDO BRAÑAS | MELLORAS SECTORIAIS. SUBSTITUCIÓN DE FIESTRAS E ILLAMENTO TÉRMICO | 219.184,22 € |
LAXE | CPI PLURILINGÜE CABO DA AREA | MELLORAS SECTORIAIS . FIESTRAS DO EDIFICIO DE PRIMARIA,ILLAMENTO, CANLÓNS E BAIXANTES E OUTROS | 420.219,69 € |
PONTECESO | CEIP EDUARDO PONDAL | MELLORAS SECTORIAIS. ACONDICIONAMENTO ANTIGA PISCINA (FIESTRAS, FALSO TEITO, RECHEOS, INSTALACIÓNS, ETC) | 108.974,85 € |
PONTECESO | IES EDUARDO PONDAL | ASCENSOR | 72.561,07 € |
FISTERRA | CEIP MAR DE FORA | OBRAS DE AMPLIACIÓN E OUTRAS MELLORAS | 905.849 € |
13 | 4.576.869 € |
OBRAS MENORES
CONCELLO | TIPO CENTRO | NOME CENTRO | INTERVENCIÓN | IMPORTE |
CAMARIÑAS | CEIP | O AREAL | CAMBIO DE CALDERA DE CALEFACCIÓN | 10.656,47 € |
CARBALLO | CEIP | DE GÁNDARA-SOFÁN | CAMBIO DE CARPINTERÍA DE VENTANAS (RESTO) | 30.000,00 € |
CARBALLO | CEIP | FOGAR | REPARACIÓN DE GRIETA EN PARED AULA | 2.117,50 € |
CEE | IES | FERNANDO BLANCO | REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE BALCÓN PRINCIPAL Y CAMBIO DE BANDERAS | 13.160,69 € |
CORCUBIÓN | CEIP | PRAIA DE QUENXE | RECOLOCACIÓN DE REMATE LATERAL DE CUBIERTA POR TEMPORAL | 2.214,30 € |
CORISTANCO | CEIP | CANOSA-RUS | REPARACIÓN DE PÉRDIDA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR | 853,05 € |
CORISTANCO | CPI | ALCALDE XOSÉ PICHEL | REPARACIONES EN CUBRICIÓN DE PISTA | 9.159,70 € |
CORISTANCO | CPI | ALCALDE XOSÉ PICHEL | REPARACION DE CAÍDA DE CASCOTES EN PISTA CUBIERTA Y ANCLAJE DE VIGUETAS | 9.503,82 € |
FISTERRA | CEIP | MAR DE FÓRA | CAMBIO DE PUERTA PEATONAL DE ENTRADA | 2.976,60 € |
FISTERRA | IES | FIN DO CAMIÑO | REVISIÓN DE REPARACIÓN DE CUBIERTA | 3.000,00 € |
FISTERRA | IES | FIN DO CAMIÑO | REPARACIÓN DE CARPINTERÍA POR HUMEDADES | 7.255,16 € |
LAXE | CPI | CABO DA AREA | CAMBIO DE REMATES DE CUBIERTA DE CASETÓN DE ASCENSOR | 1.694,00 € |
PONTECESO | CEIP | AS FORCADAS | REPARACIÓN DE CUBIERTA POR TEMPORAL | 1.318,90 € |
PONTECESO | IES | EDUARDO PONDAL | REPARACIÓN DE CERRAMIENTO DE TESTERO DE PABELLÓN (LICENCIA) | 1.410,84 € |
PONTECESO | IES | EDUARDO PONDAL | REPARACIÓN DE CERRAMIENTO DE TESTERO DE PABELLÓN | 48.368,54 € |
PONTECESO | IES | EDUARDO PONDAL | REPARACIÓN DE CERRAMIENTO DE TESTERO DE PABELLÓN (CSS) | 762,95 € |
ZAS | IES | MAXIMINO ROMERO DE LEMA | REPARACIÓN DE CUMBRERA EN LA CUBIERTA DEL PATIO DAÑADA POR TEMPORAL | 738,10 € |
17 | 145.190,62 € |
PLACA FOTOVOLTAICAS
CONCELLO | CENTRO | IMPORTE |
CARBALLO | IES MONTE NEME | 27.827,71 € |
CEE | IES FERNANDO BLANCO | 28.056,91 € |
2 | 55.884,62 € |