— O delegado da Xunta e o alcalde da Laracha visitaron esta mañá, Casa Lugar de Trasende, un dos locais dispoñibles na selección deste bono
— Estas axudas inxectaron máis de 433.000 euros nos establecementos turísticos desta área na convocatoria do ano pasado
O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, valorou esta mañá a excelente acollida que está tendo esta nova edición do bono turístico #QuedamosenGalicia2022” que xa ten adheridos 60 establecementos da comarca de Bergantiños-Costa da Morte.
O delegado territorial subliñou que esta medida inxectou máis de 433.000 euros nos locais desta área que se uniron á campaña na edición anterior de 2021, que incluíu tamén o remanente do bono sanitario,
Trenor fixo estas declaracións, acompañado polo alcalde da Laracha, José Manuel Varela, no transcurso dunha visita a Casa Lugar de Trasande, ubicada no Concello da Laracha, un dos establecementos que xa se poden selecionar dentro das tarxetas deste bono no ano 2022.
O representante do Goberno galego subliñou que “chegamos a esta terceira edición com moita ganas, tras dous anos de duras restriccións pola pandemia”. Neste senso, apuntou que “todos temos moitas ganas de saír por Galicia e boa proba diso foi a excelente acollida dos galegos a esta iniciativa turística”. Trenor destacou que con este plan “queremos dinamizar e colaborar co noso potente sector turístico fora das datas de tempada alta”.
Trenor tamén destacou que “desde a Xunta eramos conscientes de que o turismo ía ser un dos motores da recuperación económica de Galicia trala pandemia, por iso estivemos desde o primeiro momento do lado do sector con axudas por valor de 120 millóns de euros, cun obxectivo triplo: evitar a caída das empresas nos tempos de peche polas restricións sanitarias, adaptar os negocios aos protocolos e fortalecelos para a nova etapa que se abre agora, “cando Galicia aspira a liderar o sector a pechar o Xacobeo con cifras históricas”.
Xa no que vai de ano están a acadarse eses obxectivos, tendo en conta que na Semana Santa se rexistraron nalgúns destinos galegos cifras de ocupación superiores ás da prepandemia e que no que vai do 2022, da man do Xacobeo, o Camiño superou as 56.000 Compostelas, mellorando as cifras do 2019 no mesmo período, o ano no que se entregaron máis Compostelas.
O delegado da Xunta rematou recalcando que “Galicia está de moda” e puxo en valor a profesionalidade do sector e a solidariedade e responsabilidade dos galegos na consecución destes fitos.
LOCALES ADHERIDOS A DATA DE ONTE NO BONO TURÍSTICO 2022 NA COMARCA DE BERGANTIÑOS – COSTA DA MORTE
| DENOMINACIÓN | TIPOLOXÍA | MUNICIPIO |
| CASA LUGAR DE TRASANDE | Turismo rural | A Laracha |
| Total A Laracha | 1 | |
| A CASA DA ESTRELLA | Apartamentos | Cabana de Bergantiños |
| CABAÑAS DA FONTE | Apartamentos | Cabana de Bergantiños |
| Turismo Rural O Xastre de Anos | Turismo rural | Cabana de Bergantiños |
| Total Cabana de Bergantiños | 3 | |
| O mar de preciosa | Pensións | Camariñas |
| PLAYA DE CAMARIÑAS | Pensións | Camariñas |
| Total Camariñas | 2 | |
| PUNTA DEL ESTE | Hoteis | Carballo |
| MAR DE QUEO 2 | Hoteis | Carballo |
| BALNEARIO DE CARBALLO | Hoteis | Carballo |
| RÍO SIL | Pensións | Carballo |
| MAR DE QUEO | Turismo rural | Carballo |
| Total Carballo | 5 | |
| HOTEL INSUA | Hoteis | Cee |
| PENSION LIRESCA | Pensións | Cee |
| CASA RAÚL | Turismo rural | Cee |
| RÍA DE LIRES | Hoteis | Cee |
| A BALLENERA | Pensións | Cee |
| TRAVELS TO FINISTERRE, S.L. | Axencias de viaxes | Cee |
| AS EIRAS | Hoteis | Cee |
| Total Cee | 7 | |
| APARTAMENTOS VIDA CORCUBION | Apartamentos | Corcubión |
| Total Corcubión | 1 | |
| HOTEL MAR DO EZARO | Hoteis | Dumbría |
| CASA DE SANTA UXÍA | Turismo rural | Dumbría |
| Total Dumbría | 2 | |
| O SEMAFORO | Hoteis | Fisterra |
| A CASIÑA DE DINA | Vivendas Turísticas | Fisterra |
| CABAÑAS FISTERRA | Apartamentos | Fisterra |
| COSTA DA MORTE | Hoteis | Fisterra |
| HOTEL VIDA FINISTERRE CENTRO | Hoteis | Fisterra |
| PRADO DA VIÑA | Hoteis | Fisterra |
| APARTAMENTOS VIDA FINISTERRE | Apartamentos | Fisterra |
| HOTEL MAR DA ARDORA NATUREZA E PRAIA | Hoteis | Fisterra |
| ALÉN DO MAR | Hoteis | Fisterra |
| HOTEL MAR DE FISTERRA | Hoteis | Fisterra |
| HOTEL RÚSTICO FINISTERRAE | Hoteis | Fisterra |
| HCABOSPORT | Pensións | Fisterra |
| Total Fisterra | 12 | |
| HOTEL MAR DE LAXE | Hoteis | Laxe |
| HOTEL O NÁUTICO | Hoteis | Laxe |
| CABANAS NAREA | Apartamentos | Laxe |
| A TORRE DE LAXE | Hoteis | Laxe |
| PLAYA DE LAXE | Hoteis | Laxe |
| Total Laxe | 5 | |
| A CASA DA VASCA | Pensións | Malpica de Bergantiños |
| CABANAS DE VENDAVAL | Cámpings | Malpica de Bergantiños |
| Total Malpica de Bergantiños | 2 | |
| PRAIA DO CAPITAN | Apartamentos | Muxía |
| Casa das Fiadeiras de Nemiña | Turismo rural | Muxía |
| HOSTEL MONATERIO DE MORAIME | Albergues | Muxía |
| SOLPOR DO COÍDO | Pensións | Muxía |
| APARTAMENTOS VIDA MUXIA | Apartamentos | Muxía |
| PARADOR COSTA DA MORTE | Hoteis | Muxía |
| Camiño da Barca | Apartamentos | Muxía |
| ET SUSEIA | Albergues | Muxía |
| CASA FONTEQUEIROSO | Hoteis | Muxía |
| Hotel A de Loló | Hoteis | Muxía |
| CASA CASTIÑEIRA | Turismo rural | Muxía |
| LA CRUZ | Hoteis | Muxía |
| CASA DE LEMA | Pensións | Muxía |
| Total Muxía | 13 | |
| CASA DO CASEIRO | Apartamentos | Ponteceso |
| PLAYA DE OSMO | Apartamentos | Ponteceso |
| Total Ponteceso | 2 | |
| CASAS DA FONTENLA | Apartamentos | Vimianzo |
| A CASA DA CANLE | Apartamentos | Vimianzo |
| PASTORIZA | Pensións | Vimianzo |
| Total Vimianzo | 3 | |
| CASA DO VENTO | Hoteis | Zas |
| CASA DO RELOJERO | Pensións | Zas |
| Total Zas | 2 | |
| TOTAL | 60 |


