
A medida non afectará á actividade diaria da veciñanza e servirá para comprobar o sistema de aviso acústico que se activaría en caso de rotura
O Goberno galego reforza con este exercicio a súa aposta pola prevención ante calquera emerxencia
A Xunta ten previsto realizar este martes e mércores, días 17 e 18 de xuño, unha activación de proba das sirenas de aviso á poboación adscritas a 41 presas con Plan de Emerxencia.
Durante a proba sonora activaranse máis dun cento de sirenas situadas por todo o territorio coa colaboración dos titulares das infraestruturas, isto é, Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta, e Augas de Galicia.
Tamén participará persoal dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, así como membros de Protección Civil dos concellos afectados, xunto con persoal da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
A maiores, activaranse as catro sirenas adscritas ao plan de emerxencia exterior da balsa de lodos vermellos, situada en Xove.
Estas probas non afectarán á actividade diaria da veciñanza. En calquera caso, a poboación dos lugares nos que o aviso será audible será informada da proba e das medidas de autoprotección previstas en caso de emerxencia.
*Xúntase calendario das probas
NATURGY
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS 1/2 HORA |
17/06/2025 | 09,00 | BELESAR | Chantada, O Saviñao, Carballedo, Pantón |
17/06/2025 | 09,00 | OS PEARES | Carballedo, Pantón, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, O Pereiro de Aguiar e Coles |
17/06/2025 | 10,30 | CASTRELO | Ribadavia, Castrelo de Miño, Arnoia e Melón |
17/06/2025 | 10,30 | ALBARELLOS | Boborás, O Carballiño, Leiro, Beade e Cenlle |
17/06/2025 | 12,30 | PORTODEMOUROS | Vila de Cruces e Arzúa |
17/06/2025 | 12,30 | FRIEIRA | Crecente |
17/06/2025 | 13,00 | BRANDARIZ | Touro e Vila de Cruces |
17/06/2025 | 13,00 | VELLE | Ourense |
17/06/2025 | 15,00 | SALAS | Muíños e Lobios |
17/06/2025 | 15,30 | AS CONCHAS | Muíños, Lobios e Entrimo |
17/06/2025 | 16,30 | VILAGUDÍN | Tordoia |
17/06/2025 | 17,00 | SAN COSMADE | Cerceda e Ordes |
IBERDROLA
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS ½ hora |
18/06/2025 | 10,00 | CHANDREXA | Chandrexa de Queixa |
18/06/2025 | 10,05 | GUÍSTOLAS | A Pobra de Trives e Ribas de Sil |
18/06/2025 | 10,15 | SANTOALLA | O Bolo, Petín e Ribas de Sil |
18/06/2025 | 10,30 | SANTO ESTEVO | Pantón e Sober |
18/06/2025 | 10,40 | SAN PEDRO | Pantón, Carballedo, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, Coles e O Pereiro de Aguiar |
18/06/2025 | 11,00 | SAN MARTIÑO | Quiroga e Ribas de Sil |
18/06/2025 | 11,15 | MONTEFURADO | Quiroga, Ribas do Sil, A Rúa e Petín |
18/06/2025 | 11,30 | SEQUEIROS | Quiroga e Ribas do Sil |
18/06/2025 | 11,45 | CASOIO | Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras |
18/06/2025 | 12,00 | PUMARES | Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras |
18/06/2025 | 12,15 | CENZA | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
18/06/2025 | 12,30 | AS PORTAS | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
18/06/2025 | 12,45 | O BAO | Manzaneda, O Bolo, Petín e Ribas de Sil |
ENDESA
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS ½ hora |
18/06/2025 | 09,00 | PRADA | A Veiga e O Bolo |
18/06/2025 | 09,30 | SAN SEBASTIÁN | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
18/06/2025 | 10,00 | EIRÓS | Rubiá |
18/06/2025 | 10,00 | PEÑARRUBIA | Rubiá |
18/06/2025 | 11,00 | RIBEIRA | As Pontes de García Rodríguez |
18/06/2025 | 11,30 | EUME | Pontedeume, Ares, Cabanas e Fene |
XEAL
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
17/06/2025 | 10,00 | FERVENZA | Dumbría e Mazaricos |
17/06/2025 | 12,00 | SANTA UXIA | Carnota, Dumbría e Mazaricos |
EMALCSA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
17/06/2025 | 12,00 | CECEBRE | Cambre e Culleredo |
PHG
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
18/06/2025 | 10,00 | TOURO | Vila de Cruces, Touro e Silleda |
ALUMINA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
17/06/2025 | 10,00 | BALSA DE LODOS VERMELLOS | Xove |
17/06/2025 | 11,30 | RIOCOBO E DIQUE | Cervo |
AUGAS DE GALICIA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
17/06/2025 | 10,00 | BAÍÑA | Baiona |
17/06/2025 | 11,00 | EIRAS | Soutomaior, Ponte Caldelas e Pontevedra |
17/06/2025 | 17,00 | CALDAS | Caldas de Reis e Portas |
18/06/2025 | 16,00 | O CON | Vilagarcía de Arousa |
ADELANTA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
18/06/2025 | 17,00 | DEVA | Pontedeva, Padrenda e Quintela de Leirado |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.