Benefícianse desta liña, dotada con 265.000€, centros que dependen tanto de administracións municipais como de entidades sen ánimo de lucro
Funcionan como canteira para a formación de afeccionados e para a preparación de alumnos para o acceso a ensinanzas regradas
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se conceden as axudas dirixidas a escolas de música públicas e privadas dependentes de concellos e de institucións sen ánimo de lucro. En total a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP destina 265.000€ a estas subvencións, das que este ano se benefician 78 escolas de 67 concellos de toda a xeografía galega, nas que estudan case 12.200 alumnos.
A convocatoria establece dúas categorías, unha para escolas de música públicas dependentes dos concellos e outra para as que dependan de institucións sen ánimo de lucro. En ambos os casos, os centros debían estar incluídos no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia.
O obxectivo desta convocatoria é potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non regradas, dirixidas ao público en xeral, e prestarlles apoio ás iniciativas para o fomento, difusión e extensión destas ensinanzas por parte, tanto dos concellos como das entidades sen ánimo de lucro que teñen entre os seus fins a formación musical.
Non en balde, este tipo de escolas funcionan como canteira para a formación de afeccionados e nas súas instalacións prepárase ao alumnado para as probas de acceso aos estudos conducentes á titulacións oficiais de Música.
Na primeira categoría concédense axudas por un importe total de 100.000€ ás seguintes 42 escolas:
| Concello | Escola de música |
| Abegondo | Escola de Música Municipal de Abegondo |
| Allariz | Escola de Música Municipal de Allariz |
| Ames | Escola de Música Municipal de Ames |
| Baña, A | Escola de Música Municipal da Baña |
| Barbadás | Escola de Música Municipal de Barbadás |
| Begonte | Escola de Música Municipal de Begonte |
| Brión | Escola de Música Municipal Magariños |
| Cabana de Bergantiños | Escola de Música Municipal de Cabana de Bergantiños |
| Caldas de Reis | Escola de Música Municipal de Caldas de Reis |
| Cangas | Escola de Música Municipal Mestre Inocentes Camaño |
| Carballiño, O | Escola de Música Municipal do Carballiño |
| Carnota | Escola de Música Municipal de Carnota |
| Catoira | Escola de Música Municipal de Catoira |
| Cee | Escola de Música Municipal de Cee |
| Guitiriz | Escola de Música Municipal de Guitiriz |
| Lugo | Escola de Música Municipal de Lugo |
| Maceda | Escola de Música Municipal de Maceda |
| Marín | Escola de Música Municipal Mestre Landín Pazos |
| Meaño | Escola de Música Municipal de Meaño |
| Meira | Escola de Música Municipal de Meira |
| Moaña | Escola de Música Municipal de Moaña |
| Mondariz | Escola de Música Municipal de Mondariz |
| Mondoñedo | Escola de Música Municipal O Pallarego |
| Moraña | Escola de Música Municipal de Moraña |
| Muros | Escola de Música Municipal de Muros |
| Negreira | Escola de Música Municipal de Negreira |
| Ordes | Escola de Música Municipal de Ordes |
| Oroso | Escola de Música Municipal de Oroso José Verea Montero |
| Ortigueira | Escola de Música Municipal de Ortigueira |
| Pobra do Brollón, A | Escola de Musica Municipal Samoeiro |
| Ponteareas | Escola de Música Municipal Vila do Corpus de Ponteareas |
| Pontenova, A | Escola de Música Municipal da Pontenova |
| Porto do Son | Escola de Música Municipal de Porto do Son |
| Ribadavia | Escola de Música Municipal de Ribadavia |
| Ribadeo | Escola de Música Municipal de Ribadeo |
| San Cibrao das Viñas | Escola de Música Municipal de San Cibrao das Viñas |
| Sanxenxo | Escola de Música Municipal Lied_em |
| Silleda | Escola de Música Municipal de Silleda |
| Sober | Escola de Música Municipal de Sober |
| Valga | Escola de Música Municipal de Valga |
| Vila de Cruces | Escola de Música Municipal de Vila de Cruces (Artística de Merza) |
| Vilagarcía de Arousa | Escola de Música Municipal Bernardo del Río Parada |
Na segunda categoría outórganse axudas por importe de 165.000€ ás seguintes 36 escolas:
| Concello | Escola de música |
| Agolada | EMUSPR de Agolada |
| Barro | EMUSPR de Barro |
| Cambre | EMUSPR Sementeira de Cambre |
| Cangas | EMUSPR Staccato |
| Celanova | EMUSPR EMBC |
| Cerdedo-Cotobade | EMUSPR Escola de Música da Banda Unión Musical de Tenorio |
| Chantada | EMUSPR Casa da Música de Chantada |
| Coruña, A | EMUSPR Compañía de María |
| Gondomar | EMUSPR Agrupación Musical de Vincios |
| Lalín | EMUSPR Banda de Lalín |
| Lalín | EMUSPR Escola de Música de Vilatuxe |
| Mos | EMUSPR de Mos |
| Ponteareas | EMUSPR Unión de Guláns |
| Ponteareas | EMUSPR de Xinzo |
| Pontes de García Rodríguez, As | EMUSPR Escola de Música das Pontes |
| Pontevedra | EMUSPR de Salcedo |
| Redondela | EMUSPR de Chapela |
| Rianxo | EMUSPR de Rianxo |
| Ribadavia | EMUSPR Mestre Veneroni |
| Ribadumia | EMUSPR Escola de Música de Ribadumia |
| Rosal, O | EMUSPR Agrupación Musical do Rosal |
| Salceda de Caselas | EMUSPR Asociación Amigos da Música |
| Santiso | EMUSPR de Visantoña |
| Teo | EMUSPR de Calo, Teo |
| Tomiño | EMUSPR Escola de Música Goián |
| Tui | EMUSPR Escola da Banda de Música Popular de Tui |
| Vigo | EMUSPR Atlántida |
| Vigo | EMUSPR de Beade |
| Vigo | EMUSPR Unión Musical de Coruxo |
| Vigo | EMUSPR de Valadares |
| Vigo | EMUSPR Escola de Música Ateneo Musical de Bembrive |
| Vigo | EMUSPR Escola de Música Val do Fragoso |
| Vigo | EMUSPR Escola de Música Lira de San Miguel de Oia |
| Vilaboa | EMUSPR de Vilaboa |
| Vilanova de Arousa | EMUSPR de Vilanova |
| Xinzo de Limia | EMUSPR da Limia |


